产品中心 Product
Product | Character |
VOFFSET (max) |
IO+/-(typ.) | Vin | Ton/Off(typ.) |
Deadtime (typ.) |
OUT phase | Package |
Cross reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN7113 | High and low side driver | 600V | 3.0/4.0A | 10V~20V | 170&150ns | - | LO/HO in phase with LIN/HIN | SOP16 DIP16 | - |
PN7336 | 3-Phase Bridge driver | 600V | 200/350mA | 10V~20V | 540&540ns | 300ns | LO1,2,3/HO1,2,3out ofphase with LIN1,2,3/HIN1,2,3 | SOP28 | - |
PN7762 | 2-Phase Low Side Driver | 24V | 5/5A | 4.5V~24V | 7&7ns | - | - | DFN3×3/SOP8 | - |
Product | Character | VOFFSET(max) | IO+/-(typ.) | Vin | TPLH/TPHL | Deadtime(typ.) | ISLEEP | Package | Rdson(H+L) |
PN7703C | 2-Phase Bridge Driver | 9V | 1.5A | 1.8V~8V | 100&100ns | 250ns | 100nA |
DFN2×2/ SOP8 |
0.8Ω |
PN7703M | 2-Phase Bridge Driver | 9V | 1.5A | 1.8V~8V | 100&100ns | 250ns | 100nA | SOP8 | 0.8Ω |
PN7703L | 2-Phase Bridge Driver | 9V | 1.5A | 1.8V~8V | 100&100ns | 250ns | 100nA | SOT23-6 | 0.8Ω |
PN7705 | 2-Phase Bridge Driver | 32V | 3A | 6.5V~28V | 1500ns | 1000ns | 100nA | SOP8 | 1Ω |
PN7706 | 2-Phase Bridge Driver | 36V | 3A | 2.7V~24V | 900&900ns | 350ns | 10uA | SOP8-PP | 0.6Ω |
PN7707 | 2-Phase Bridge Driver | 36V | 1.75A | 3~24V | 900&900ns | 350ns | 10uA | SOP8-PP | 0.6Ω |
PN7709 | 2-Phase Bridge Driver | 40V | 1.75A | 6~38V | 700&700ns | 250ns | 10uA | SOP8-PP | - |
PN7713 | 4-Phase Bridge Driver | 20V | 2A | 2.7V~18V | 900&900ns | 350ns | 10uA | TSSOP16-PP | 0.5Ω |
PN7715 | 4-Phase Bridge Driver | 32V | 1.5A | 3~20V | 1400&1400ns | 1000ns | 100nA | SSOP10L | 1Ω |
PN7719 | 4-Phase Bridge Driver | 32V | 1.5A | 3~20V | 1400&1400ns | 1000ns | 100nA | SSOP10L | 1Ω |
PN7735 | 4-Channel Low-Side Driver | 65V | 2.5A | 7.5-60V | - | NA | - | HTSSOP16 | 0.45Ω |
PN7736 | 4-Channel Low-Side Driver | 65V | 2.5A | 7.5-60V | - | NA | - | HTSSOP16 | 0.45Ω |
Product | Character | VOFFSET(max) | IO+/-(typ.) | VCC Range | Ton/Off(typ.) | Deadtime(typ.) | OUT phase | Package | Cross reference |
ID1037 | Motor Driver | 11V | 1A | 0-11V | 200ns/60ns | NA | H-Bridge |
SOP8/ DFN2x2-8L |
- |
ID1127 | Low Side Driver | 18V | 3.5A/3.7A | 4.8-18V | 15ns/15ns | NA | Dual low side | SOP8 | - |
ID1123D | LVIC | 18V | 3A/3.5A | 4.8-15V | 80ns/20ns | Adaptive Time | Single-Phase | DFN3x3-8L/SOP8 | - |
ID7S0230 |
LVIC | 18V | 3A/3.5A | 4.8-15V | 230ns/100ns | Adaptive Time | Single-Phase | DFN3x3-8L | - |
ID7T0610AD | LVIC | 60V | 1A/1A | 7-15V | 40ns/40ns | 180ns | Single-Phase | QSOP24 | - |
ID7S210AD | LVIC | 200V | 1A/1A | 5-20V | 180ns/150ns | 150ns | Single-Phase | SOIC8 | - |
ID7S210ADD | LVIC | 200V | 1A/1A | 5-20V | 180ns/150ns | 150ns | Single-Phase | DFN2x3 | - |
ID7S210BD | LVIC | 200V | 1A/1A | 5-20V | 180ns/150ns | 150ns | Single-Phase | SOIC8 | - |
ID2005 | LVIC | 200V | 1A/1A | 6-18V | 150ns/110ns | 300ns | Single-Phase | SOIC8 | - |
ID2006 | LVIC | 200V | 1A/1A | 6-18V | 150ns/110ns | 300ns | Single-Phase | SOIC8 | - |
ID2016 | LVIC | 200V | 1A/1A | 5-20V | 150ns/150ns | 200ns | 3-Phase | TSSOP20 | - |
ID2018 | LVIC | 200V | 1A/1A | 5-20V | 150ns/150ns | 200ns | 3-Phase | QSOP24 | - |
ID5S609 | HVIC | 600V | 400mA/800mA | 10-20V | 160ns/150ns | 250ns | Single-Phase | SOIC8 | - |
ID5S609F1 | HVIC | 600V | 400mA/800mA | 10-20V | 160ns/150ns | 250ns | Single-Phase | SOIC8 | - |
ID7U603 | HVIC | 600V | 210mA/360mA | 10-20V | 680ns/150ns | 520ns | Single-Phase | SOIC8 | - |
ID7S625 | HVIC | 600V | 2.5A/2.5A | 10-20V | 135ns/135ns | NA | Single-Phase | SOIC16W | - |
ID7T6035 | HVIC | 600V | 200mA/350mA | 13.2-20V | 530ns/530ns | 200ns | 3-Phase | SOIC28 | - |
ID7T6036 | HVIC | 600V | 200mA/350mA | 10-20V | 530ns/530ns | 200ns | 3-Phase | SOIC28 | - |
ID7T6036D | HVIC | 600V | 200mA/350mA | 13.2-20V | 530ns/530ns | 200ns | 3-Phase | SOIC28 | - |
ID2206D |
Half-Bridge Driver Built-in Bootstrap Diode |
600V | 210/360mA | 10V~20V | 220&180ns | 150ns | Single-Phase | SOP8 | XX2106 |
ID2304D |
Half-Bridge Driver Built-in Bootstrap Diode |
600V | 300/600mA | 10V~20V | 360&335ns | 120ns | Single-Phase | SOP8 | XX2304 |
ID5S605 | Half-Bridge Driver | 600V | 300/600mA | 10V~20V | 250&190ns | - | Single-Phase | SOP8 | XX2101 |
ID5S606B | Half-Bridge Driver | 600V | 300/600mA | 10V~20V | 715&170ns | 500ns | Single-Phase | SOP8 | XX2103 |
PN734 | IPM | 500V | 2A | 13.2-20V | 1.5/1.3us | 2.4us | 3-Phase | DIP26 | - |
PM750350T | IPM | 500V | 3A | 10V-20V | 750/850ns | 1us | 3-Phase | SOP23 | - |
PM750550DT | IPM | 500V | 5A | 10V-20V | 750/850ns | 1us | 3-Phase | SOP23 | - |
PM731060DT | IPM | 600V | 10A | 13.2-20V | 1/1.1us | NA | 3-Phase | DIP25 | - |