
Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | VDD Operation Voltage | Output Power | Idlimt | Package | Note |
---|
PN8036 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 6Ω | 10~24V | 12V,0.5A | 1.10A | DIP7 | Output 12V |
PN8045 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 4.5Ω | 10~24V | 18V,0.3A | 1.05A | SOP8 | Output 18V |
Product | Character | Operating Voltage | Output Voltage | Quiescent Iq | Iq in Shutdown | Output Current | Ibattery Radio | Package | Cross Reference |
---|
AP5054H | Linear Constant Current/Voltage | 4.25~20V | 4.2V | 350μA | 180μA | 500mA | 1000 | SOT23-5L |
|
AP5056H | Linear Constant Current/Voltage | 4.25~20V | 4.2V | 350μA | 180μA | 1000mA | 1000 | SO8-EP MSOP8-EP |
|
Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Output Voltage | Output Versions | Accuracy | Package | Cross Reference |
---|
AP2905 | 100~375kHz 0.7A Synchronous PWM | 93% | 6~40V | 300μA | 2~12V | Adj/5V | ±2% | SOT23-5L |
|
AP2903 | 100~375kHz 0.7A Synchronous PWM | 93% | 6~40V | 300μA | 3.3V | 3.3V | ±2% | SOT23-5L |
|
Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Output Voltage | Output Versions | Accuracy | Package | Cross Reference |
---|
AP2960B | 350kHz 30V 2.4A Synchronous CV/CC Step-Down Conver | 94% | 6~30V | 2.5mA | 0.808~12V | Adj | ±2% | SOP8 | - |
注: AC-DC DC-DC LV Other HV other